Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Thoornpolder 12, Hoofddorp
€ 570.000,- K.K.

Buurtinformatie

Leeftijdsopbouw (%)
Source: CBS
  • 33473

    Woningen

  • 79895

    Inwoners

  • 62

    Koopwoningen

  • 38

    Huurwoningen

Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 0
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 1
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 2
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 3
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 4
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 5
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 6
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 7
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 8
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 9
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 10
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 11
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 12
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 13
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 14
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 15
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 16
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 17
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 18
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 19
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 20
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 21
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 22
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 23
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 24
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 25
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 26
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 27
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 28
Beschikbaar
Thoornpolder 12, Hoofddorp
€ 570.000,- K.K.