Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Thoornpolder 12, Hoofddorp
€ 570.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject woonhuis
  • Woningstype eengezinswoning
  • Woningssubtype tussenwoning
  • Bouwjaar 2003
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel A
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie , tv kabel , Zonnepanelen
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 2
  • Badkamers 1
  • Inhoud 372 ㎥
  • Woonoppervlakte 111 ㎡
  • Aantal kamers 3

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte Achtertuin , Voortuin
  • Tuinligging zuid west
  • Tuinoppervlak 53 ㎡
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 570.000,- K.K.
  • Oplevering beschikbaar
  • Status in overleg
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 0
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 1
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 2
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 3
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 4
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 5
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 6
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 7
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 8
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 9
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 10
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 11
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 12
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 13
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 14
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 15
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 16
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 17
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 18
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 19
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 20
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 21
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 22
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 23
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 24
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 25
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 26
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 27
Thoornpolder 12 , 2134 WN Hoofddorp 28
Beschikbaar
Thoornpolder 12, Hoofddorp
€ 570.000,- K.K.